238. Monte Pelpi
| Località di partenza | Montevaccà (m. 782), nel comune di Bedonia (PR) |
| Località di arrivo | Montevaccà |
| Vetta | Monte Pelpi (m. 1481) |
| Cime minori | Costa Agucchia (m. 1452) |
| Dislivello in salita | 900 metri scarsi |
| Tempo totale | 4 ore e mezza |
| Periodo consigliato | da ottobre ad aprile |
| Difficoltà | E |
| Sviluppo | crinale spartiacque tra Val Taro e Val Ceno |
| Acqua sul percorso | sì (fontane a Monti) |
| Motivi di interesse | ampio panorama dalla vetta |
| Segnavia | bianco-rossi (sentieri CAI nn. 829, 825, 825A) |
| Cartografia | hiking.waymarkedtrails.org |
Bell'itinerario ad anello, privo di difficoltà, dominante la conca di Bedonia. Dalla vetta si suggerisce di proseguire in direzione di Monti e, da qui, in direzione di Nociveglia, fino a ricongiungersi al sentiero 829.
Visualizza le foto qui.
Per l'itinerario completo, consulta la pagina Itinerari percorsi (gita realizzata il 6 aprile 2026).